●電(dian)子液壓(ya)比例伺(sì)服同步(bu),行程内(nèi)可任意(yi)點控制(zhi),重複✏️精(jing)度達±0.1,平(píng)行度達(dá)0.02。
●上模配(pei)有撓度(dù)補償機(jī)構,250噸以(yi)上采用(yong)下模補(bu)償機構(gòu)。
●折彎機(ji)配用荷(hé)蘭DELEM公司(sī)的數控(kong)系統、光(guang)栅尺、液(yè)壓系統(tong)閥🥰組總(zong)成,伺服(fu)電機均(jun1)原裝進(jìn)口,性能(néng)可靠。
●具(jù)有極強(qiáng)抗偏能(néng)力。滑塊(kuai)行程(Y1、Y2),後(hou)擋科(X、R、Z)均(jun1)由電腦(nao)自動控(kòng)😘制。
●後擋(dǎng)料采用(yòng)滾珠絲(si)杆、滾動(dong)導軌、重(zhong)複精度(dù)高。

| 型号 | 公(gong)稱力 (千(qian)牛) | 工作(zuo)台 長度(dù) (毫米) | 立(lì)柱 間距(ju) (毫米) | 喉(hou)口 深度(dù) (毫米) | 滑(huá)塊 行程(cheng) (毫米) | 工(gong)作台與(yu)滑塊較(jiào)大開啟(qǐ)高度(毫(hao)米) | 主電(dian)機 功率(lǜ) (千瓦) | 重(zhòng)量 (千克(ke)) | 外形尺(chi)寸長×寬(kuān)×高(毫米(mǐ)) | |
| 雙機數(shu)控折彎(wān)機 | 2WE67K-250/4000 | 2×2500 | 2×4000 | 3150 | 400 | 560 | 2×15 | 2×20000 | 4800×2250×4060 | |
| 雙機(jī)數控折(she)彎機 | 2×4000 | 3280 | 320 | 620 | 2×30150 | 4050×3240×3880 | ||||
| 雙(shuang)機數控(kòng)折彎機(jī) | 2WE67K-400/5000 | 2×5000 | 400 | 320 | 620 | 2×37 | 2×37000 | 5050×3240×3880 | ||
| 雙機數(shù)控折彎(wān)機 | 2×5000 | 4100 | 320 | 620 | 2×37 | 2×39960 | 5090×2965×5320 | |||
| 雙機(ji)數控折(shé)彎機 | 2WE67K-500/6000 | 2×5000 | 5100 | 400 | 710 | 2×37 | 2×46700 | 6090×2965×5820 | ||
| 雙(shuang)機數控(kong)折彎機(ji) | 2×6000 | 5100 | 320 | 710 | 2×73000 | 6050×4910×3200 |
•›
•
›·›