●電子液(ye)壓比例(lì)伺服同(tong)步,行程(chéng)内可任(rèn)意點控(kòng)制,重複(fú)精度達(da)±0.1,平行度(dù)達0.02。
●上模(mo)配有撓(náo)度補償(cháng)機構,250噸(dun)以上采(cai)用下模(mo)補償機(ji)構。
●折彎(wan)機配用(yòng)荷蘭DELEM公(gōng)司的數(shu)控系統(tǒng)、光栅尺(chi)、液壓系(xi)統閥組(zu)總成,伺(sì)服電機(ji)均原裝(zhuang)進口,性(xing)能可靠(kao)。
●具有極(jí)強抗偏(piān)能力。滑(hua)塊行程(chéng)(Y1、Y2),後擋科(ke)(X、R、Z)均由電(dian)腦自動(dòng)控制。
●後(hou)擋料采(cai)用滾珠(zhu)絲杆、滾(gun)動導軌(gui)、重複精(jīng)度高。

| 型号(hao) | 公稱力(li) (千牛) | 工(gong)作台 長(zhǎng)度 (毫米(mǐ)) | 立柱 間(jiān)距 (毫米(mǐ)) | 喉口 深(shēn)度 (毫米(mi)) | 滑塊 行(hang)程 (毫米(mǐ)) | 工作台(tái)與滑塊(kuài)較大開(kai)啟高度(du)(毫米) | 主(zhu)電機 功(gōng)率 (千瓦(wǎ)) | 重量 (千(qiān)克) | 外形(xing)尺寸長(zhǎng)×寬×高(毫(hao)米) | |
| 雙機(jī)數控折(shé)彎機 | 2WE67K-250/4000 | 2×2500 | 2×4000 | 3150 | 400 | 560 | 2×15 | 2×20000 | 4800×2250×4060 | |
| 雙(shuāng)機數控(kong)折彎機(jī) | 2×4000 | 3280 | 320 | 620 | 2×30150 | 4050×3240×3880 | ||||
| 雙機數(shù)控折彎(wān)機 | 2WE67K-400/5000 | 2×5000 | 4100 | 400 | 320 | 620 | 2×37000 | 5050×3240×3880 | ||
| 雙機(ji)數控折(she)彎機 | 2×5000 | 4100 | 320 | 620 | 2×37 | 2×39960 | 5090×2965×5320 | |||
| 雙(shuang)機數控(kong)折彎機(jī) | 2WE67K-500/6000 | 2×5000 | 5100 | 400 | 710 | 2×37 | 2×46700 | 6090×2965×5820 | ||
| 雙機數(shù)控折彎(wān)機 | 2×6000 | 5100 | 320 | 710 | 2×73000 | 6050×4910×3200 |
•›
•
›·›