1 | 半(ban)自動(dòng)廢紙打包(bāo)機 鍊闆式(shì)輸送帶長(zhang)81.6米 |
一、630型卧(wo)式全自動(dòng)廢紙打包(bao)機技術參(cān)數
序(xù)号 | 參數名(míng)稱及内容(rong) | 備注 | |||||||
主壓 油缸 | 型号(hao) | YG180/10-3700 | 量(liang) | 1 隻 | |||||
公稱推力(lì) | 630KN | 行程(cheng) | |||||||
3 | 開門 油缸 | 型号(hao) | YG80/50780 | 1 | |||||
行(háng)程 | mm | ||||||||
4 | 料箱尺(chi)寸(長×寬×高(gāo)) | 3600×1100×mm | |||||||
5 | 投料(liao)口規格(長(zhǎng)×寬) | 21× | |||||||
(~1780)×1100×1100mm | |||||||||
8 | 液壓系統(tǒng)工作壓力(lì) | 25.0MPa(250kgf/cm2) | |||||||
每包重量(liàng) | |||||||||
10 | 電源(yuan)規格 | 380V/3Ph,或按用戶(hù)要求 | |||||||
11 | 18.5KW+5.5kw+1.5kw | ||||||||
12 | 主電 動機 | Y-6 | 數量 | 1 台(tai) | |||||
功率 | 50HP/18.5kW | 額定轉速(sù) | 980rpm | ||||||
13 | 柱塞(sai)泵 | 型(xing)号 | YCY14-1B | 數(shù)量 | |||||
80ml/r | 額定(dìng)壓力 | 31.5MPa | |||||||
号 | 數 | 1 台(tai) | 反轉(zhuan) | ||||||
額定排量(liàng) | |||||||||
16 | 單次(cì)循環工作(zuò)時間 | ||||||||
17 | 4-5/小時 | ||||||||
20 | 操(cāo)作及捆紮(zha)方式 | ||||||||
二(èr)、技術資料(liao)提供:産品(pǐn)使用說明(ming)書、含安裝(zhuang)說明、操作(zuò)說明💔、維🏃🏻♂️護(hù)及保養、電(diàn)氣原理圖(tu)、液壓原理(li)圖、易損件(jiàn)清單
三、需(xū)方自理項(xiang)目
1、電力配(pei)備 基礎工(gōng)事及現場(chang)吊卸及到(dao)位;
四、設(she)備工作環(huan)境
1、電源:380V、50Hz、三(san)相交流。
3、相對濕度(dù):≤80%。
4、遠離強震(zhèn)源及電磁(ci)幹擾源。

· ››·