1 | 半(ban)自(zi)動廢紙(zhi)打包機(ji) 鍊闆(pan)式輸送(song)帶長81.6米 |
一、630型(xíng)卧式全(quan)自動廢(fei)紙打包(bao)機技術(shu)參數
序号(hao) | 參數名稱及内容 | 備注 | |||||||
主壓(ya) 油(yóu)缸 | 型号 | YG180/10-3700 | 量 | 1 隻 | |||||
公稱推(tui)力 | 630KN | 行(hang)程(cheng) | |||||||
3 | 開門(mén) 油(you)缸 | 型号 | YG80/50780 | 數 | 1 | ||||
行(hang)程(cheng) | mm | ||||||||
料箱(xiāng)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 3600×1100×mm | ||||||||
5 | 投(tóu)料口規(gui)格(長×寬(kuan)) | 21× | |||||||
(~1780)×1100×1100mm | |||||||||
8 | 液(ye)壓系統(tǒng)工作壓(yā)力 | 25.0MPa(250kgf/cm2) | |||||||
每包重(zhong)量 | |||||||||
10 | 電源(yuán)規格 | 380V/3Ph,或(huo)按用戶(hu)要求 | |||||||
11 | 18.5KW+5.5kw+1.5kw | ||||||||
12 | 主電 動機(ji) | Y-6 | 數量 | 1 台 | |||||
功(gong)率(lü) | 50HP/18.5kW | 額定轉(zhuǎn)速 | 980rpm | ||||||
13 | 柱塞(sāi)泵 | 型号 | YCY14-1B | 數(shù)量(liang) | |||||
80ml/r | 額定(dìng)壓力 | 31.5MPa | |||||||
柱塞(sāi)泵 | 号 | 數(shu) | 1 台(tai) | 反(fǎn)轉 | |||||
額(é)定排量(liàng) | |||||||||
單(dān)次循環(huán)工作時(shí)間 | |||||||||
17 | 4-5/小時 | ||||||||
20 | 操作(zuò)及捆紮(zha)方式 | ||||||||
二(er)、技術資(zī)料提供(gong):産品使(shǐ)用說明(ming)書、含安(an)裝說明(míng)、操👣作🤩說(shuo)明、維護(hu)及保養(yang)、電氣原(yuán)理圖、液(yè)壓原理(li)圖、易損(sǔn)件清單(dān)
三、需方(fang)自理項(xiàng)目
1、電力(li)配備 基(ji)礎工事(shi)及現場(chǎng)吊卸及(jí)到位;
四、設(she)備工作(zuo)環境
1、電(dian)源:380V、50Hz、三相(xiang)交流。
3、相(xiàng)對濕度(dù):≤80%。
4、遠離強(qiáng)震源及(jí)電磁幹(gàn)擾源。

•· ›