1 | 半(bàn)自(zì)動廢紙(zhǐ)打包機(ji) 鍊闆(pǎn)式輸送(sòng)帶長81.6米 |
一、630型(xing)卧式全(quán)自動廢(fei)紙打包(bāo)機技術(shù)參數
序号(hào) | 參數名稱及内容 | 備注 | |||||||
主壓(yā) 油(yóu)缸 | 型号 | YG180/10-3700 | 量 | 1 隻 | |||||
公稱推(tui)力 | 630KN | 行(hang)程(chéng) | |||||||
3 | 開門(men) 油(yóu)缸 | 型号 | YG80/50780 | 數 | |||||
行(hang)程(cheng) | mm | ||||||||
4 | 料箱(xiang)尺寸(長(zhang)×寬×高) | 3600×1100×mm | |||||||
5 | 投(tou)料口規(guī)格(長×寬(kuān)) | 21× | |||||||
(~1780)×1100×1100mm | |||||||||
8 | 液(yè)壓系統(tong)工作壓(ya)力 | 25.0MPa(250kgf/cm2) | |||||||
每包重(zhong)量 | |||||||||
10 | 電源(yuán)規格 | 380V/3Ph,或(huo)按用戶(hù)要求 | |||||||
11 | 18.5KW+5.5kw+1.5kw | ||||||||
12 | 主電 動機(ji) | Y-6 | 數量 | 1 台 | |||||
功(gong)率(lü) | 50HP/18.5kW | 額定轉(zhuǎn)速 | 980rpm | ||||||
13 | 柱塞(sai)泵 | 型号 | YCY14-1B | 數(shù)量(liàng) | |||||
80ml/r | 額定(ding)壓力 | 31.5MPa | |||||||
柱塞(sai)泵 | 号 | 數(shù) | 1 台(tái) | 反(fan)轉 | |||||
額(e)定排量(liàng) | |||||||||
16 | 單(dān)次循環(huan)工作時(shí)間 | ||||||||
17 | 4-5/小時 | ||||||||
20 | 操作(zuo)及捆紮(zha)方式 | ||||||||
二(èr)、技術資(zi)料提供(gòng):産品使(shi)用說明(ming)書、含安(ān)裝說明(ming)、操作說(shuō)明、維護(hù)及保養(yǎng)、電氣原(yuan)理圖、液(ye)壓原理(lǐ)圖、易損(sǔn)件清單(dān)
三、需方(fang)自理項(xiang)目
1、電力(lì)配備 基(jī)礎工事(shì)及現場(chǎng)吊卸及(jí)到位;
四、設(she)備工作(zuò)環境
1、電(diàn)源:380V、50Hz、三相(xiang)交流。
3、相(xiàng)對濕度(du):≤80%。
4、遠離強(qiang)震源及(jí)電磁幹(gàn)擾源。

·
››·