1 | 半(ban)自(zi)動廢紙(zhǐ)打包機(ji) 鍊闆(pǎn)式輸送(sòng)帶長81.6米 |
一、630型(xíng)卧式全(quán)自動廢(fei)紙打包(bao)機技術(shù)參數
序号(hào) | 參數名稱及内容 | 備注 | |||||||
主壓(yā) 油(yóu)缸 | 型号 | YG180/10-3700 | 量 | 1 隻 | |||||
公稱推(tuī)力 | 630KN | 行(háng)程(cheng) | |||||||
3 | 開門(men) 油(yóu)缸 | 型号 | YG80/50780 | 數 | 1 | ||||
程(cheng) | mm | ||||||||
4 | 料箱(xiāng)尺寸(長(zhang)×寬×高) | 3600×1100×mm | |||||||
5 | 投(tóu)料口規(gui)格(長×寬(kuan)) | 21× | |||||||
(~1780)×1100×1100mm | |||||||||
8 | 液(ye)壓系統(tǒng)工作壓(ya)力 | 25.0MPa(250kgf/cm2) | |||||||
每包重(zhòng)量 | |||||||||
10 | 電源(yuan)規格 | 380V/3Ph,或(huo)按用戶(hù)要求 | |||||||
11 | 18.5KW+5.5kw+1.5kw | ||||||||
12 | 主電 動機(ji) | Y-6 | 數量 | 1 台 | |||||
功(gong)率(lǜ) | 50HP/18.5kW | 額定轉(zhuǎn)速 | 980rpm | ||||||
13 | 柱塞(sāi)泵 | 型号 | YCY14-1B | 數(shù)量(liàng) | |||||
80ml/r | 額定(ding)壓力 | 31.5MPa | |||||||
柱塞(sai)泵 | 号 | 數(shù) | 1 台(tái) | 反(fan)轉 | |||||
額(é)定排量(liàng) | |||||||||
16 | |||||||||
17 | 4-5/小時 | ||||||||
20 | 操作(zuo)及捆紮(zha)方式 | ||||||||
二(er)、技術資(zi)料提供(gòng):産品使(shi)用說明(míng)書、含安(ān)裝說明(ming)、操作👅說(shuō)明‼️、維護(hu)及保養(yang)、電氣原(yuán)理圖、液(ye)壓原理(lǐ)圖、易損(sun)件清單(dan)
三、需方(fāng)自理項(xiang)目
1、電力(lì)配備 基(jī)礎工事(shì)及現場(chang)吊卸及(jí)到位;
四、設(she)備工作(zuò)環境
1、電(dian)源:380V、50Hz、三相(xiàng)交流。
3、相(xiang)對濕度(dù):≤80%。
4、遠離強(qiáng)震源及(ji)電磁幹(gan)擾源。

•· ›